按照《本科生教育规范》(2014-2015版本)相关规定,本着“公平、公正、公开、规范”的原则,学生园区工作在三次常规寝室检查和寝室抽查的基础上,评出我中心文明寝室获奖名单。如有异议,请于2017年9月13日之前反馈意见于各班级辅导员,后提交至学生工作组予以讨论决定。
心理研究与咨询中心2016-2017学年第二学期
三次寝室卫生检查结果及“文明寝室”初评获奖名单
序号 | 寝室号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均分 | 获奖等级 | |
|
1 | 155073 | 65.8 | 71.8 | 72.6 | 72.6 | 三星级 | |
2 | 155074 | 66.6 | 74.4 | 68.2 | 68.2 | 校级 | |
3 | 155071 | 64.9 | 72.6 | 71.2 | 71.2 | 校级 | |
4 | 156074 | 65.4 | 71.9 | 70.9 | 70.9 | 校级 | |
5 | 155072 | 65.6 | 71.6 | 68.1 | 68.1 | 校级 | |
6 | 156076 | 65.3 | 68.8 | 70 | 70 | 校级 | |
7 | 156077 | 65.9 | 69.9 | 68.2 | 68.2 | 院级 | |
8 | 056002 | 62.0 | 70.0 | 71.6 | 71.6 | 院级 | |
9 | 112036 | 68.0 | 74.5 | 61 | 61 | 院级 | |
10 | 033073 | 63.4 | 68.4 | 71.6 | 71.6 | 院级 | |
11 | 156075 | 65.4 | 70.5 | 66 | 66 | 院级 | |
12 | 112037 | 64.8 | 68.1 | 68.3 | 68.3 | 院级 | |
13 | 033072 | 62.7 | 65.4 | 72 | 72 | 院级 | |
14 | 056003 | 65.0 | 68.9 | 65.3 | 65.3 | 院级 | |
| | | | | | | |
心理研究与咨询中心
2017年9月9日